【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
COPAL科寶 壓力傳感器 P-3000S-501G-10
模型 | 指導方法 | 額定壓力kPa {kgf / cm2} | 溫度特性 |
---|---|---|---|
P-3000S-500G-04 | 表壓 | 0?4.9 {0?0.05} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101G-04 | 表壓 | 0?9.81 {0?0.1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101G-10 | 表壓 | 0?9.81 {0?0.1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-501G-02 | 表壓 | 0?49.0 {0?0.5} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-501G-04 | 表壓 | 0?49.0 {0?0.5} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-501G-10 | 表壓 | 0?49.0 {0?0.5} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102G-02 | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-102G-04 | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102G-10 | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-502G-04 | 表壓 | 0?490 {0?5.0} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-702G-04 | 表壓 | 0?686 {0?7.0} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101D-04 | 不同的壓力 | 0?±9.81 {0?±0.1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101D-10 | 不同的壓力 | 0?±9.81 {0?±0.1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-501D-02 | 不同的壓力 | 0?±49.0 {0?±0.5} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-501D-04 | 不同的壓力 | 0?±49.0 {0?±0.5} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-501D-10 | 不同的壓力 | 0?±49.0 {0?±0.5} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102D-02 | 不同的壓力 | 0?±98.1 {0?±1} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-102D-04 | 不同的壓力 | 0?±98.1 {0?±1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102D-10 | 不同的壓力 | 0?±98.1 {0?±1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-351A-04 | 絕對壓力 | 0?34.3 {0?0.35} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-351A-10 | 絕對壓力 | 0?34.3 {0?0.35} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102A-04 | 絕對壓力 | 0?98.1 {0?1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102A-10 | 絕對壓力 | 0?98.1 {0?1} | ±0.1%FS /°C |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便