【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
COPAL科寶 PG-20-502R-N2W2 壓力表
模型 | 聯(lián)合 | 開關量輸出? | 指令方法/模擬輸出范圍 | 模擬量輸出 |
---|---|---|---|---|
PG-20-502R-BW1 | 1.5英寸W型密封 | 沒有 | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-BW2 | 1.125英寸W型密封 | 沒有 | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-N2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-N2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-P2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-P2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-502R-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502R-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502G-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502G-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502R-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502R-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502G-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502G-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-502R-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502R-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502G-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502G-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502R-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502R-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502G-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-502G-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103R-BW1 | 1.5英寸W型密封 | 沒有 | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-BW2 | 1.125英寸W型密封 | 沒有 | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-N2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-N2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-P2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-P2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 沒有 |
PG-20-103R-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103R-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103G-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103G-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103R-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103R-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103G-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103G-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電壓輸出? |
PG-20-103R-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103R-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103G-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103G-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點NPN | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103R-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103R-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 耦合壓力/-0.1MPa~額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103G-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
PG-20-103G-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1點PNP | 正壓/ 0MPa?額定壓力 | 電流輸出 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便