【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
PG-35-102R-NR2 COPAL科寶 壓力表
模型 | 額定壓力 | 指導(dǎo)方法 | 關(guān)節(jié)形狀 | 端口形狀 | 開(kāi)關(guān)量輸出方式 |
---|---|---|---|---|---|
PG-35-102R-NR2 | -100?100 kPa | 表壓 | R 1/4 | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-102R-NR2B | -100?100 kPa | 表壓 | R 1/4 | 后端口 | NPN |
PG-35-102R-PR2 | -100?100 kPa | 表壓 | R 1/4 | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-102R-PR2B | -100?100 kPa | 表壓 | R 1/4 | 后端口 | PNP |
PG-35-102R-NGF | -100?100 kPa | 表壓 | G 3/8 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-102R-PGF | -100?100 kPa | 表壓 | G 3/8 | 垂直端口 | PNP |
PG-35-102R-NVC | -100?100 kPa | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-102R-NVCB | -100?100 kPa | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 后端口 | NPN |
PG-35-102R-PVC | -100?100 kPa | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-102R-PVCB | -100?100 kPa | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 后端口 | PNP |
PG-35-102R-NG2 | -100?100 kPa | 表壓 | G 1/4 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-102R-PG2 | -100?100 kPa | 表壓 | G 1/4 | 垂直端口 | PNP |
PG-35-103R-NR2 | -100?1000千帕 | 表壓 | R 1/4 | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-103R-NR2B | -100?1000千帕 | 表壓 | R 1/4 | 后端口t | NPN |
PG-35-103R-PR2 | -100?1000千帕 | 表壓 | R 1/4 | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-103R-PR2B | -100?1000千帕 | 表壓 | R 1/4 | 后端口 | PNP |
PG-35-103R-NGF | -100?1000千帕 | 表壓 | G 3/8 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-103R-PGF | -100?1000千帕 | 表壓 | G 3/8 | 垂直端口 | PNP |
PG-35-103R-NVC | -100?1000千帕 | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-103R-NVCB | -100?1000千帕 | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 后端口t | NPN |
PG-35-103R-PVC | -100?1000千帕 | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-103R-PVCB | -100?1000千帕 | 表壓 | 9 / 16-18UNF | 后端口 | PNP |
PG-35-103R-NG2 | -100?1000千帕 | 表壓 | G 1/4 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-103R-PG2 | -100?1000千帕 | 表壓 | G 1/4 | 垂直端口 | PNP |
PG-35-102A-NR2 | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | R 1/4 | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-102A-NR2B | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | R 1/4 | 后端口 | NPN |
PG-35-102A-PR2 | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | R 1/4 | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-102A-PR2B | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | R 1/4 | 后端口 | PNP |
PG-35-102A-NGF | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | G 3/8 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-102A-PGF | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | G 3/8 | 垂直端口 | PNP |
PG-35-102A-NVC | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | NPN |
?PG-35-102A-NVCB | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | 9 / 16-18UNF | 后端口 | NPN |
PG-35-102A-PVC | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | 9 / 16-18UNF | 垂直端口 | PNP |
?PG-35-102A-PVCB | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | 9 / 16-18UNF | 后端口 | PNP |
PG-35-102A-NG2 | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | G 1/4 | 垂直端口 | NPN |
PG-35-102A-PG2 | 0?100 kPa絕對(duì) | 絕對(duì)壓力 | G 1/4 | 垂直端口 | PNP |
客服手機(jī) 18863977737
詢(xún)價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢(xún)價(jià)溝通更方便