【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
COPAL科寶 PG-200-101GP-3-P 壓力表
模型 | 指導(dǎo)方法 | 額定壓力 (Pa顯示產(chǎn)品) | 顯示單位 | 適用介質(zhì) | 安裝形式 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101GP-1P | 表壓 | 0?10 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-101GP-3-P | 表壓 | 0?10 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-101GP-S | 表壓 | 0?10 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-101GP-3-S | 表壓 | 0?10 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102GP-P | 表壓 | 0?100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102GP-3-P | 表壓 | 0?100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102GP-S | 表壓 | 0?100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102GP-3-S | 表壓 | 0?100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-103GP-P | 表壓 | 0?1000 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-103GP-3-P | 表壓 | 0?1000 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-103GP-S | 表壓 | 0?1000 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-103GP-3-S | 表壓 | 0?1000 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102VP-P | 表壓 | 0?-100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102VP-3-P | 表壓 | 0?-100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102VP-S | 表壓 | 0?-100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102VP-3-S | 表壓 | 0?-100 | 千帕 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102AP-P | 絕對壓力 | 0?100 kPa絕對 | 千帕絕對值 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102AP-3-P | 絕對壓力 | 0?100 kPa絕對 | 千帕絕對值 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102AP-S | 絕對壓力 | 0?100 kPa絕對 | 千帕絕對值 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102AP-3-S | 絕對壓力 | 0?100 kPa絕對 | 千帕絕對值 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
模型 | 指導(dǎo)方法 | 額定壓力kPa {kgf / cm2} | 顯示單位 | 適用介質(zhì) | 安裝形式 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101G-P | 表壓 | 0?9.81 {0?1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-101G-3-P | 表壓 | 0?9.81 {0?1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-101G-S | 表壓 | 0?9.81 {0?1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-101G-3-S | 表壓 | 0?9.81 {0?1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102G-P | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102G-3-P | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102G-S | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102G-3-S | 表壓 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-103G-P | 表壓 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-103G-3-P | 表壓 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-103G-S | 表壓 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-103G-3-S | 表壓 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102VH-P | 表壓 | 0?? 98.1 {0?-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102VH-3-P | 表壓 | 0?? 98.1 {0?-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102VH-S | 表壓 | 0?? 98.1 {0?-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102VH-3-S | 表壓 | 0?? 98.1 {0?-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-200-102AH-P | 絕對壓力 | 0?98.1 kPa絕對值{0?735 mmHg絕對值} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 電池 |
PG-200-102AH-3-P | 絕對壓力 | 0?98.1 kPa絕對值{0?735 mmHg絕對值} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 面板類型 | 外部電源 |
PG-200-102AH-S | 絕對壓力 | 0?98.1 kPa絕對值{0?735 mmHg絕對值} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 電池 |
PG-200-102AH-3-S | 絕對壓力 | 0?98.1 kPa絕對值{0?735 mmHg絕對值} | 毫米汞柱 | 非腐蝕性氣體 | 展臺類型 | 外部電源 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便