【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
COPAL科寶 PG-208-102GP-S 壓力表
模型 | 適用介質(zhì) | 額定壓力kPa {kgf / cm2} | 顯示單位 | 安裝形式 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
PG-208-102GP-S | 用于腐蝕性液體 | 0?100 | 千帕 | 展臺類型 | 電池 |
PG-208-102GP-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?100 | 千帕 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-208-103GP-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?1000 | 千帕 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-208-103GP-S | 用于腐蝕性液體 | 0?1000 | 千帕 | 展臺類型 | 電池 |
PG-208-102VP-S | 用于腐蝕性液體 | 0?? 100 | 千帕 | 展臺類型 | 電池 |
PG-208-102VP-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?? 100 | 千帕 | 展臺類型 | 外部電源 |
PG-208-103GMP-S | 用于腐蝕性液體 | 0?1000 | 兆帕 | 展臺類型 | 電池 |
PG-208-103GMP-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?1000 | 兆帕 | 展臺類型 | 外部電源 |
模型 | 適用介質(zhì) | 額定壓力kPa {kgf / cm2} | 顯示單位 | 安裝形式 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
?PG-208-102G-S | 用于腐蝕性液體 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 展臺類型 | 電池 |
?PG-208-102G-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?98.1 {0?1} | 千克力/平方厘米 | 展臺類型 | 外部電源 |
?PG-208-103G-S | 用于腐蝕性液體 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 展臺類型 | 電池 |
?PG-208-103G-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?981 {0?10} | 千克力/平方厘米 | 展臺類型 | 外部電源 |
?PG-208-102VH-3-S | 用于腐蝕性液體 | 0?? 98.1 {0?--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展臺類型 | 外部電源 |
?PG-208-102VH-S | 用于腐蝕性液體 | 0?? 98.1 {0?--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展臺類型 | 電池 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便