【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
CUSTOM東洋 溫度分布儀 THG-01
溫度 | 濕度(主體周圍的值) | |
---|---|---|
感應(yīng)器類型 | 32 x 32紅外溫度傳感器 | 濕度傳感器 |
測量范圍 | -20至+ 380℃ | 相對濕度0-80% |
解析度 | 0.1℃ | 1% |
測量精度 | 讀數(shù)的±2%或±2°C中較大的一個 | ±5%RH(25℃,30-70%RH) |
輻射校正 | 0.01至1.00(可變) | --- |
測量波長 | 8至11.5μm | --- |
顯示 | 2.8英寸彩色LCD觸摸屏 |
---|---|
自動關(guān)機 | 30秒至30分鐘30秒(可變) |
記憶 | 內(nèi)置/外部(microSD卡最大64GB,需另購) |
圖片格式 |
|
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,相對濕度-10至85%或更低(但是,不結(jié)露) |
儲存溫度和濕度 | -20至+ 60°C,相對濕度80%或更低(但是,不結(jié)露) |
電源 | 3.7V可充電鋰電池(2500mAh,不可更換)* |
連續(xù)可用時間 | 大約6小時(充滿電)** |
與電腦連接 | USB連接(圖像傳輸/電池充電) |
尺寸 | 主體:約H 215 x W 66 x D 48 mm |
重量 | 約220克 |
配件 | 使用說明書,USB電纜,手提箱 |
校對 | 是(僅溫度) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便