【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
北陽HOKUYO PCF-CRM 光電傳感器
模型 | 產(chǎn)品代碼 | 類型 | 輸出 |
PCF-CR | RPCF001 | 單機型 | 2個輸出NPN集電極開路輸出 |
PCF客戶關(guān)系管理 | RPCF002 | 連接的主機 | |
PCF-CRS | RPCF003 | 連接的從屬單元 |
格式 | PCF-CR(單) | PCF-CRM(主機) | PCF-CRS(從站單元) |
電源電壓 | DC12-24V±10%(包括波紋) | ||
目前的消費 | 正常時間:39mA以下(DC24V),省電:28mA以下(DC24V) | ||
檢測距離 | 超長:1200mm, | 特長:1200mm,超長:800mm | |
長:800mm,立式:400mm | 功率長:700mm,長:600mm,標(biāo)準(zhǔn):400mm | ||
快:250mm,高:80mm | 快:250mm,高:80mm | ||
* DC12V,500×500mm毛坯,光纖單元:使用EP6-3101時 | * DC12V,500×500mm毛坯,光纖單元:使用EP6-3101時 | ||
光源 | 4元素紅色LED | ||
綜合號碼 | ――――――― | 最多16個單元*總數(shù),包括主控單元和從屬單元 | |
防干擾 | [獨自一人時] ――――――― | ||
高:2個單元(4個單元)強電:8個單元(16個單元) 快速:4個單元(8個單元)超長:12個單元(16個單元) 標(biāo)準(zhǔn):4個單元(8個單元)超長:12個單元(16個單元) ) 長:8單位(16單位)()表示省電模式 | |||
響應(yīng)時間 | 超長:7.7Ms 長:1.5Ms 標(biāo)準(zhǔn):210Us 快:60Us高:15Us | 當(dāng)基本單元單獨使用時 | ――――――― |
超長:8ms 超長:2ms PowerLong:1ms 長:500us 標(biāo)準(zhǔn):250us 快:70us,高:16us | |||
超長:8ms,超長:2ms | |||
功率長:1ms,長:500us,標(biāo)準(zhǔn):250us | |||
快:85us,高:22us | |||
動作模式 | 在開燈操作和遮光操作設(shè)置菜單之間切換 | ||
控制輸出 | 2個輸出NPN集電極開路 允許的負(fù)載電壓/電流DC 30V / 100mA或以下 殘余電壓1.8V / 100mA或以下 | 2個輸出NPN開路集電極 允許的負(fù)載電壓/電流DC 30V / 100mA或更小 殘余電壓1.8V 100mA或更小 *連接4至8個單元時為50mA或更小,當(dāng)9至16個單元時為20mA或更小 | |
指示燈 | 輸出1,2:橙色LED | ||
顯示 | 4位(紅色)+ 4位(綠色)7段LED | ||
連接 | 電纜引出型φ3.8mm2m長 | ||
5芯0.2mm 2 | |||
防護結(jié)構(gòu) | IP50 | ||
大眾 | 約70g(包括電纜) | ||
環(huán)境工作溫度/濕度 | (不凍結(jié))/ 35-85%RH(不凍結(jié)) | 單獨到3個單位:-25至55°C(不凍結(jié)) 4到8個單位:-25至50°C(不凍結(jié)) 9至16個單位:-25至45°C(不凍結(jié))/ 35 ?85%RH(無凍結(jié)) | |
配件 | 安裝支架 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便