【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
北陽HOKUYO PD5-1MA 光電/激光傳感器
模型 | 產(chǎn)品代碼 | 類型 | 檢測方式 | 距離設(shè)定范圍 | 檢測距離 |
PD5-1MA | RPD5001 | 自由電源類型 | BGS | 0.2-1.0m | 0.1m-1.0m |
PD5-2MA | RPD5002 | 0.2-2.5m | 0.1m-2.5m | ||
PD5-1MC | RPD5003 | 直流電源類型 | BGS / FGS可切換 | 0.2-1.0m | 0.1m-1.0m |
PD5-2MC | RPD5004 | 0.2-2.5m | 0.1m-2.5m |
類型 | 自由電源類型 | 直流電源類型 | ||
格式 | PD5-1MA | PD5-2MA | PD5-1MC | PD5-2MC |
產(chǎn)品代碼 | RPD5001 | RPD5002 | RPD5003 | RPD5004 |
電源電壓 | AC24-240V(±10%,50 / 60Hz) | DC12-24V(±10%,紋波10%或更?。?/span> | ||
DC12-240V(±10%,紋波10%或更小) | ||||
功耗/電流 | AC:4VA以下,DC:3W以下 | 45mA以下 | ||
Floodlight元素 | 紅外LED(調(diào)制方式) | |||
受光元件 | 分叉光電二極管 | |||
可檢測范圍* | 0.2-1.0m | 0.2-2.5m | 0.2-1.0m | 0.2-2.5m |
檢測距離* | 0.1-1.0m | 0.1-2.5m | 0.1-1.0m | 0.1-2.5m |
檢測方式 | BGS | BGS / FGS切換類型 | ||
檢測對象 | 不透明,半透明 | |||
距離設(shè)定量 | 帶(帶指示器的機(jī)械式2圈音量) | |||
缺口* | 工作距離的10%以下 | |||
輸出 | 1a繼電器AC250V 3A,DC30V 3A | NPN / PNP集電極開路2輸出 | ||
電氣壽命:100,000次以上 | DC30V 100mA以下 | |||
機(jī)械壽命:5000萬次以上 | 殘留電壓:1V或更低(在100mA時) | |||
動作模式 | 燈亮(燈亮?xí)r的操作)/暗燈亮(遮光時的操作)可切換 | |||
響應(yīng)時間 | 20ms以下 | 2ms以下 | ||
指示燈 | 操作指示燈(橙色LED):輸出打開時點亮,余量指示燈(綠色LED):穩(wěn)定運行期間點亮 | |||
連接方式 | 端子臺類型 | |||
使用的環(huán)境照度 | 日光:10,000 lx或以下,白熾燈:3,000 lx或以下 | |||
環(huán)境溫度和濕度 | -25至+ 55°C(存儲時:-30至+ 70°C)。但是,請勿冷凝或凍結(jié)。相對濕度35-85% | |||
耐振動 | 雙振幅1.5mm 10-55Hz X,Y,Z方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 500m / s 2 X,Y,Z方向各3次 | |||
耐壓 | AC2,000V 1分鐘:在充電端子,非充電金屬部件和觸點輸出之間 | AC1,000V 1分鐘:批次充電? | ||
AC1,000V 1分鐘:觸點之間 | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ或更高(在DC500V兆歐表下) | 20MΩ或更高(在DC250V兆歐表下) | ||
在充電端子,非充電金屬,觸點輸出之間以及觸點之間 | 案例之間的收費單位批次 | |||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | |||
案例材料 | 案例:ABS樹脂,封面:聚碳酸酯 | |||
大眾 | 約100g | 約85g |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便