【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
北陽HOKUYO 光學數(shù)據(jù)傳輸裝置 EWF-11B
型式 | 品コード | 電源電圧 | 伝送距離 | インターフェース |
EWF-11A | WEWF001 | DC24V (+10%、-10%) | 100m | RS-422 |
EWF-11B | WEWF002 |
格式 | EWF-11A | EWF-11B |
傳輸距離 | 100m | |
方向角 | ±2° | |
傳輸方式 | 全雙向雙向傳輸 | |
傳輸速度 | 直流?19.2kbps | |
輸入/輸出接口 | RS-422 | |
調(diào)制方式 | FSK調(diào)制 | |
調(diào)制頻率 | 發(fā)射5.5MHz,接收6.0MHz | 發(fā)射6.0MHz,接收5.5MHz |
電源電壓 | DC24V(±10%) | |
目前的消費 | 160mA以下(DC12V),80mA以下(DC24V) | |
報警輸出 | 光電耦合器NPN集電極開路輸出(35V,50mA),開,光接收電平裕度為1.5倍 | |
受光輸出 | 光電耦合器NPN集電極開路輸出,受光時亮 | |
連接 | 連接器類型(25針D型子連接器) | |
使用的環(huán)境照度 | 鹵素/白熾燈:20,000 lx或更小 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃?+ 50℃,但不要凍結(jié)或凝結(jié) | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度不超過85%,但不要凍結(jié)或凝結(jié) | |
耐沖擊 | 490m / s2 X,Y,Z每個方向各10次 | |
耐振動 | 雙振幅1.5mm 10-55Hz X,Y,Z每個方向每個2小時 | |
案例材料 | ABS樹脂(封面:聚碳酸酯) | |
大眾 | 約150g | |
防護結(jié)構(gòu) | IP40(IEC標準) | |
選項 | EWF支架(WZ00029) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便