【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
北陽HOKUYO DMM-GC1 光學(xué)數(shù)據(jù)傳輸裝置
型式 | 品コード | 伝送方向 | 伝送距離 | 伝送容量 |
DMM-GB1 | WDMM001 | ヘッドオン | 0~1m | 8BIT |
DMM-HB1 | WDMM002 | サイドオン | ||
DMM-GC1 | WDMM009 | ヘッドオン | 0~3m | 16BIT |
DMM-HC1 | WDMM010 | サイドオン |
形式 | DMM-GB1 | DMM-HB1 | DMM-GC1 | DMM-HC1 | |
伝送窓方向 | ヘッドオン | サイドオン | ヘッドオン | サイドオン | |
電源電圧 | DC24V(DC18~30V可) | ||||
光伝送部 | 伝送距離 | 0~1m(投光ボリュームにて調(diào)整) | 0~3m(投光ボリュームにて調(diào)整) | ||
指向角 | 全角30゜ | 全角26゜ | |||
伝送容量 入力/出力 | 8BIT/8BIT | 16BIT/16BIT※1 または15BIT/15BIT | |||
伝送方式 | 半二重雙方向伝送 | ||||
伝送時(shí)間 | 約40ms | 約15ms | |||
変復(fù)調(diào)方式 | パルス変調(diào) | FSK変調(diào) | |||
検定方式 | パリティチェック方式 | ビット反転比較方式 | |||
CC-Link伝送部 | 伝送速度 | 10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え) | |||
通信方式 | ポーリング方式 | ||||
同期方式 | フレーム同期方式 | ||||
符號化方式 | NRZI | ||||
伝送路形式 | RS-485バス | ||||
伝送フォーマット | HDLC準(zhǔn)拠 | ||||
リモート局番 | 1~64 | ||||
占有局番 | 1局 | ||||
誤り制御方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | ||||
RAS機(jī)能 | 通信以上出力 (CRCエラー、アボートエラー) | ||||
接続ケーブル | CC-Link専用ケーブル及びCC-Link専用高性能ケーブル | ||||
総延長距離※2 | 通信速度: 10Mbps,5Mbps, 2.5Mbps,625Kbps,156Kbps | ||||
専用ケーブル使用時(shí): 100m, 150m, 200m, 600m, 1200m | |||||
専用高性能ケーブル使用時(shí): 100m, 160m, 400m, 900m, 1200m | |||||
接続方法 | コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用) | ||||
使用溫度?濕度 | -10~+50℃ 85%RH以下(但し結(jié)露の無いこと) | ||||
使用周囲照度 | 4,000lx以下(白熱燈、ハロゲン) | ||||
耐衝撃 | 490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回 | ||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時(shí)間 | ||||
ケース材質(zhì)/質(zhì)量 | カバー:ポリカーボネート、ベース?ケーブルカバー:ABS樹脂 / 約110g |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便