【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
北陽HOKUYO CWF-1NA-S 光學(xué)數(shù)據(jù)傳輸裝置
類型 | 序列號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | CWF-1NA-S | CWF-1NB-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品代碼 | WCWF037 | WCWF038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | DC24V(±15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消費(fèi) | 130mA以下(電源電壓為24V DC時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸延遲* | 2毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光通信部 | 傳輸距離 | 0-100m | ||||||||||||||||||||||||||||||
方向角 | 全角2°(50m以上,全角1.5°) | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸方式 | 全雙向雙向傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光傳輸速度 | 250kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制方式 | FSK調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制頻率 | 20M±2.5MHz的 | 30M±2.5兆赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸單元 DeviceNet | 連接形式 | 多點(diǎn)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通訊速度 | MAX500kbps(線路使用率低于50%時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
通訊媒介 | 專用電纜5線(2個(gè)信號系統(tǒng),2個(gè)電源系統(tǒng),1個(gè)屏蔽) | |||||||||||||||||||||||||||||||
通訊距離 | 通信速度:500kbps的,250kbps的,125KBPS 最大網(wǎng)絡(luò)長度:100μm以下,250米或更小,超過500米 的通信速度可以通過DSW被切換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出 | 光接收水平裕度1.5倍 光耦合器/ NPN集電極開路輸出35V 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
終端電阻 | 帶120Ω開關(guān)的開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
使用的環(huán)境照度 | 10,000 lx以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度和濕度 | -10至+ 50°C(儲存期間為-20至+ 75°C),10至85%RH。 但是,請勿凍結(jié)或凝結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐振動 | 雙振幅1.5mm 10-55Hz X,Y,Z方向各2小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐沖擊 | 490m / s 2(50G)X,Y,Z方向各10次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 未受保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表殼材質(zhì)/質(zhì)量 | ABS樹脂(封面:聚碳酸酯)/約240克 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便