【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
HORIBA堀場(chǎng) 余氯計(jì) HU-200M-CR
產(chǎn)品名稱 | 凈水水質(zhì)計(jì)(濁度/色度/余氯計(jì)) | ||
---|---|---|---|
模型 | HU-200M-CR凈水水質(zhì)計(jì)[轉(zhuǎn)換器傳感器分離式] | ||
可連接的 | CI-20-C-T10(濁度計(jì))RA-30-NC(余氯計(jì)) | ||
測(cè)量范圍 | 飽和 | 0至100度(顯示范圍:0至110度) | |
濁度 | 高嶺土 | 0至50度/ mg / L(顯示范圍:0至110度/ mg / L) | |
預(yù)見 | 0至50度(顯示范圍:0至110度) | ||
PSL | 0至50度(顯示范圍:0至110度) | ||
余氯 | 0至3 mg / L(顯示范圍:0至5 mg / L) | ||
溫度 | 0至50°C(顯示范圍:-10至110°C) | ||
性能 | 飽和 | 重復(fù)性 | 在讀數(shù)的±3%內(nèi)或在±0.05度內(nèi),以較大者為準(zhǔn) |
直線度 | 跨度校準(zhǔn)值中點(diǎn)的偏差在校準(zhǔn)值讀數(shù)的±2%以內(nèi)或在±0.05度以內(nèi),以較大者為準(zhǔn)。 | ||
濁度 | 重復(fù)性 | 在讀數(shù)的±4%內(nèi)或在±0.05度內(nèi),以較大者為準(zhǔn) | |
直線度 | 跨度校準(zhǔn)值中點(diǎn)的偏差在校準(zhǔn)值讀數(shù)的±2%以內(nèi)或在±0.05度以內(nèi),以較大者為準(zhǔn)。 | ||
余氯 | 重復(fù)性 | ±0.05 mg / L以內(nèi)(等效輸入) | |
直線度 | ±0.05 mg / L以內(nèi)(等效輸入) | ||
溫度 | 重復(fù)性 | ±0.5°C以內(nèi)(等效輸入) | |
直線度 | ±0.5°C以內(nèi)(等效輸入) | ||
變速箱輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 3點(diǎn)(每個(gè)傳輸輸出的負(fù)極端子內(nèi)部連接并具有相同的電位) | |
輸出形式 | DC4?20mA I / O絕緣計(jì) | ||
負(fù)載電阻 | 高達(dá)900Ω | ||
接點(diǎn)輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn)無電壓接點(diǎn)輸出 | |
自我診斷 | 校準(zhǔn)錯(cuò)誤,溫度傳感器斷開連接(僅限RA-30),各種轉(zhuǎn)換器異常 | ||
通訊功能 | 方法 | RS-485 | |
信號(hào)形式 | 2線制輸入/輸出絕緣計(jì)(但是,未與變速器輸出隔離) | ||
工作溫度范圍 | -20至55°C | ||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度5-90%(無凝結(jié)) | ||
貯存溫度 | -20至65°C | ||
電源供應(yīng) | AC 100V | 額定電源電壓 | 交流100V 50/60 Hz |
消耗功率(50Hz) | 最大110 VA(為零校準(zhǔn)操作電磁閥時(shí)最大160 VA) | ||
消耗功率(60Hz) | 最大80 VA(為零校準(zhǔn)操作電磁閥時(shí)最大130 VA) | ||
AC 200V | 額定電源電壓 | 交流200V 50/60 Hz | |
消耗功率(50Hz) | 最大110 VA(為零校準(zhǔn)操作電磁閥時(shí)最大160 VA) | ||
消耗功率(60Hz) | 最大85 VA(為零校準(zhǔn)操作電磁閥時(shí)最大135 VA) | ||
外形尺寸 | 460(寬)x 1500(高)x 500(深)毫米 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便