【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
HORIBA堀場(chǎng) 電導(dǎo)率計(jì) HE-960CW
模型 | HE-960CW | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感器輸入 | 2個(gè)頻道 | ||||
測(cè)量方式 | 兩電極法 | ||||
電池常數(shù) | 0.01 /厘米,0.1 /厘米或1.0 /厘米 | ||||
測(cè)量范圍 | 電池常數(shù) | (/厘米) | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
電導(dǎo)率范圍 | 微秒/厘米 | 2.000 / 20.00 | 2.000 * / 20.00 / 200.0 / 2000 * | 200.0 / 2000 | |
米/米 | 0.2000 / 2.000 | 0.2000 * / 2.000 / 20.00 / 200.0 * | 20.00 / 200.0 | ||
TDS轉(zhuǎn)換 | 毫克/升 | 2.000 / 20.00 | 20.00 / 200.0 | 200.0 / 2000 | |
*僅適用于衛(wèi)生傳感器(FS-01系列) | |||||
溫度 | 0至100°C(可以選擇和顯示1或2個(gè)小數(shù)位) | ||||
除鹽率 | 0.0-100.0% | ||||
電導(dǎo)率差 | 遵循傳感器2(CH 2)的測(cè)量范圍 | ||||
重復(fù)性 | 滿量程的±0.5%以內(nèi)(具有等效輸入) | ||||
直線度 | 滿量程的±0.5%以內(nèi)(具有等效輸入) | ||||
顯示/輸出范圍 | 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍的110% | |||
溫度 | -30-160℃ | ||||
除鹽率 | 0-100% | ||||
電導(dǎo)率差 | 傳感器2(CH 2)的測(cè)量范圍的110% | ||||
變速箱輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù):4點(diǎn)
| ||||
接點(diǎn)輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù):4點(diǎn)
| ||||
通訊輸出 | RS-485輸入/輸出 | ||||
校準(zhǔn)功能 | 電導(dǎo)率,溫度,TDS | ||||
電源供應(yīng) | 100-240V AC(±10%)50 / 60Hz 15VA(最大) | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志FCC Part15 | ||||
外形尺寸 | 96(W)x 96(H)x 115(D) | ||||
大眾 | 約550g |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便