【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
JFE川鐵 MK-21振動計
傳感器 | 壓電振動傳感器(帶磁鐵) | ||
---|---|---|---|
測量方式 | 加速度(ACC) 加速度峰值(ACC PEAK) 速度(VEL) 位移(DISP) | ||
測量范圍 | L范圍 | H范圍 | |
加速度 加速度峰值 速度 位移 | 0.0至20.0m / s 2 0.0至20.0m / s 2 0.0至20.0mm / s 0至200μm | 0至200m / s 2 0至200m / s 2 0至200mm / s 0至1990μm | |
測量頻率范圍 | 加速度:1 kHz至20 kHz 加速度峰值:1 kHz至20 kHz 速度:10 Hz至1 kHz 位移:10 Hz至1 kHz | ||
操作處理 | 加速度:RMS值 加速度峰值:PEAK值 速度:RMS值 位移:PP值 | ||
顯示方式 | 帶背光的4-1 / 2字符LCD顯示屏 | ||
低電量顯示 | 液晶顯示屏上顯示標記 | ||
工作溫度范圍 | 0至50°C(90%RH,無凝結(jié) | ||
儲存溫度范圍 | -10至60°C(90%RH,無冷凝) | ||
能量源 | 一個“ AA”堿性干電池,可連續(xù)使用8小時以上 | ||
尺寸 | 69(寬)x 154(高)x 30(深) | ||
重量 | 大約 140克(僅限主機,包括干電池) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便