【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
JFE川鐵 MK-64 在線振動計(jì)
感應(yīng)器類型 | 壓電加速度類型5.1 mV /(m / s 2)(50 mV / G) | ||
---|---|---|---|
測量模式 范圍* | 測量方式 | 測量頻率 | 測量范圍 |
加速度(RMS) | 5 Hz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
加速度(RMS) | 1 kHz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
加速度(峰值) | 1 kHz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
速度(RMS) | 5 Hz至1 kHz | 5、15、50、150、500毫米/秒 | |
排量(pp) | 5 Hz(或15 Hz)至1 kHz | 50、100、200、500、1000微米 | |
報(bào)警 | 每個(gè)測量模式1個(gè)上限水平 繼電器觸點(diǎn):1a 觸點(diǎn)容量:20 W 110 VAC MAX。 延遲設(shè)定:0至15秒 | ||
信號輸出 | DC(電平輸出)*:4到200 mA DC,允許的負(fù)載電阻500ΩMAX | ||
AC(波形輸出):通過輸出5.1 mV(m / s 2)的拾取信號 | |||
能量源 | 85至264 VAC 50-60 Hz最大10 W. | ||
尺寸 | 54(W)x 180(H)x 160(D)mm,安裝金屬夾,不包括突起 | ||
重量 | 大約 890克 | ||
工作溫度范圍 | -10至60°C(無冷凝) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便