【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
JFE川鐵 超聲波測(cè)厚儀TI-100K
對(duì)象材質(zhì) | 金屬,例如鋼,不銹鋼,鋁,泰坦等。非金屬,例如玻璃,樹(shù)脂等。 | |
---|---|---|
測(cè)量方式 | 超聲波脈沖反射法 | |
工作溫度 | 從-5到50°C | |
測(cè)量范圍* 1 | 從0.80到80.00mm | |
管道的最小可測(cè)量尺寸 | 外直徑 | φ27.20mm以上 |
室壁厚度 | 最小 1.50毫米 | |
指示單位 | 0.01mm(毫米/英寸) | |
精度* 1 | 測(cè)量精度±0.05mm * 1 | |
重復(fù)精度±0.02mm * 1 | ||
重現(xiàn)性 | ±0.1毫米 | |
探測(cè) | 1米電纜集成探頭 | |
模型 | 5Z10NDT-K | |
頻率 | 5兆赫 | |
直徑(接觸面) | φ13.0(φ11.5)毫米 | |
探頭更換 | 用戶可更換 | |
顯示 | 帶有背光的數(shù)字LCD(128X64) | |
測(cè)量方式 | SB 1,RB 1 | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 數(shù)據(jù)數(shù)量,最大值,最小值, 平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
記憶功能 | 最大存儲(chǔ)記錄:10000個(gè)數(shù)據(jù) (1000 X 10組)(可以分組) 內(nèi)容:數(shù)據(jù)編號(hào), 測(cè)量時(shí)間(年,月,日,小時(shí),分鐘,秒),測(cè)量值, 傳播設(shè)置數(shù)據(jù)的速度(標(biāo)準(zhǔn)10種,用戶設(shè)定的5種類型) | |
報(bào)警功能 | 上下警報(bào) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)據(jù)輸出USB端子(USB mini-B) | |
脈沖傳播速度設(shè)定范圍 | 1000至12000m / s | |
電源 | 2節(jié)AA堿性干電池 | |
外型尺寸 | 70mm(寬)X 155mm(高)X 33mm(深) | |
重量(包括干電池) | 主機(jī):200±10g探頭:50±10g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1個(gè)主機(jī),1個(gè)探頭,1個(gè)手提箱,1瓶耦合劑, 2節(jié)AA堿性干電池,1條USB電纜,1張CD中的數(shù)據(jù)處理軟件,1個(gè)用于調(diào)零的內(nèi)置校準(zhǔn)塊,1個(gè)使用說(shuō)明書(shū),1個(gè)測(cè)試報(bào)告 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便