【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
KONSEI近藤 氣爪 LHA-006
模型 | LHA-006 | LHA-01 | LHA-03 | LHA-04 | LHA-05 | LHA-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作為標(biāo)準(zhǔn)) | 作為標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | 作為標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | 作為標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | 作為標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | 作為標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | |||
驅(qū)動源 | 空氣0.1-0.7MPa(NO,NC規(guī)格為0.3-0.7Mpa) | ||||||||||||
潤滑方式 | 沒有加油或1號渦輪機油(ISO VG32) | ||||||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||||||||||||
工作行程(mm) | 四個 | 五 | 十 | 9 | 18歲 | 11 | 二十二 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
氣缸直徑(mm) | φ6 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |||||||
桿直徑(mm) | φ3 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |||||||
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.58 | 3.16 | 2.89 | 5.78 | 6.32 | 12.6 | 14.07 | 28.1 | ||
重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | ||||||||||||
體重(公斤) | 0.04 | 0.085 | 0.094 | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 0.97 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便