【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
氣爪 BHA-05AS KONSEI近藤
模型 | BHA-01AS | BHA-03AS | BHA-04AS | BHA-05AS | BHA-06AS |
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.1-0.7MPa(NO,NC規(guī)格為0.3-0.7MPa) | ||||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機油1種類型(ISOVG32) | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||||
工作行程(mm) | 五 | 9 | 11 | 15 | 20 |
氣缸直徑(mm) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 |
桿直徑(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 |
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 0.32 | 1.58 | 2.89 | 6.32 | 14.07 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | ||||
體重(克) | 100 | 145 | 253 | 420 | 1100 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便