【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
KONSEI近藤 薄型卡盤 CKS-08AS
模型 | CKS-08AS | CKS-12AS1 | CKS-16AS1 | CKS-20AS1 | CKS-25AS1 | CKS-32AS1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.2-0.7MPa | |||||||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機油1種類型(ISOVG32) | |||||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | |||||||
工作行程(mm) | 十 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||
氣缸直徑 | (MM)開 | φ6×3 | φ10×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | |
(mm)關(guān)閉 | φ8×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ32×3 | ||
內(nèi)部容積[往復式](cm3 /次) | 1.2 | 3.5 | 7.6 | 15.5 | 33.8 | 62.2 | ||
重復精度(mm) | ±0.01 | |||||||
體重(公斤) | 0.16 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.82 |
CKS-08AS |
CKS-08AS-W |
CKS-12AS1 |
CKS-12AS1-W |
CKS-16AS1 |
CKS-16AS1-W |
CKS-20AS1 |
CKS-20AS1-W |
CKS-25AS1 |
CKS-25AS1-W |
CKS-32AS1 |
CKS-32AS1-W |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便