【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
KONSEI近藤 薄型卡盤 CKJ-16AS
模型 | CKJ-16AS | CKJ-40AS | CKJ-63AS | CKJ-16AS-S1 | CKJ-40AS-S1 | CKJ-63AS-S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.3-0.7MPa | |||||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機(jī)油1種類型(ISOVG32) | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | |||||
工作行程(mm) | 80 | 80 | 130 | 40 | 40 | 65歲 |
氣缸直徑(mm) | φ12×6 | φ32×6 | φ50×6 | φ12×6 | φ32×6 | φ50×6 |
桿直徑(mm) | φ6×6 | φ12×6 | φ14×6 | φ6×6 | φ12×6 | φ14×6 |
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 47.5 | 358.8 | 1471 | 23.8 | 179.4 | 735.5 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.1 | |||||
體重(公斤) | 2.38 | 5.6 | 18.5 | 1.35 | 4.2 | 13 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便