【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
CKG-16AS KONSEI近藤 薄型卡盤
模型 | CKG-16AS | CKG-25AS | CKG-32AS | CKG-40AS | CKG-50AS |
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.1-0.7MPa(NO,NC規(guī)格為0.3-0.7MPa) | ||||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機油1種類型(ISOVG32) | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||||
工作行程(mm) | 6 | 6 | 8 | 11 | 16 |
氣缸直徑(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
桿直徑(mm) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 | φ20 |
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 36.1 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | ||||
體重(公斤) | 0.24 | 0.47 | 0.80 | 1.4 | 2.3 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便