【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
數(shù)字萬用表 KEW 1021R 共立KYORISTU
直流電壓 | 6.000 / 60.00 / 600.0V(自動量程) ±0.5% 讀數(shù) ±3位> 600.0mV ±1.5%讀數(shù)±3位 |
---|---|
直流鉗位傳感器 | 60.00 / 200.0A(自動量程) ±1.5%讀數(shù)±3dgt +傳感器精度 |
交流電壓 | 6.000 / 60.00 / 600.0V(自動量程) ±1.0%讀數(shù)±3dgt [40-500Hz] 600.0mV ±2.0%讀數(shù)±3dgt [40-500Hz] |
交流鉗形傳感器 | 60.00 / 200.0A(自動范圍) ±讀數(shù)的2.0%±3dgt +傳感器精度[40-500Hz] |
直流電流 | 6.000 / 10.00A(自動量程) ±1.5%讀數(shù)±3dgt |
交流電流 | 6.000 / 10.00A(自動量程) ±1.5%讀數(shù)±3dgt [40-500Hz] |
抵抗性 | 600.0Ω/ 6.000 / 60.00 /600.0kΩ/ 6.000 /40.00MΩ(自動量程) ±0.5%讀數(shù)±4dgt(600Ω) ±0.5%讀數(shù)±2dgt(6/60 /600kΩ/6MΩ)±1.5%讀數(shù) ±3dgt(40MΩ) ) |
傳導性 | 600Ω(蜂鳴器的聲音等于或小于90Ω) |
二極管測試 | 開路電壓:<3.0V |
電容 | 60.00 / 600.0nF / 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000μF ±2.0%讀數(shù)±5dgt(60 / 600nF),±5.0%rdg±5dgt(6/60/600 / 1000μF) |
頻率 | ACV 99.99 / 999.9Hz / 9.999 / 99.99kHz |讀數(shù)的±0.1%|±3位 ACA 99.99 / 999.9Hz / 9.999kHz的讀數(shù)|±0.1%讀數(shù)|±3位 |
義務 | 10.0-90.0%±1.0%讀數(shù)±3dgt [50 / 60Hz] |
符合標準 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V污染等級2 IEC 61010-2-033,IEC 61010-031,IEC 61326-2-2(EMC),EN 50581(RoHS) |
使用電池 | AAA干電池R03(1.5V)x 2(自動省電約15分鐘) |
外形尺寸 | 155(長)x 75(寬)x 35(深)毫米(安裝了扁平支架時) 155(長)x 75(寬)x 40(D)毫米(安裝了機翼支架時) |
大眾 | 約250克(包括平板電池和電池) |
配件 | 扁平支架,翼形支架 7066A(測量代碼) 900(不含消費稅) 8919(陶瓷保險絲[10A / 600V])x 1(內置主機) 500(不含消費稅) 9097(便攜箱) 1,000(不含消費稅) AAA干電池(R03)x 2,使用說明書 |
選項 | 7234(鱷魚測量碼) 4,500(不含消費稅) 8161(AC鉗式傳感器) 7,000(不含稅) 8115(AC / DC鉗式傳感器) 24,000(不含稅) 9189(帶磁鐵的吊帶) 2,000(消費量)不含稅) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便