【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
接地電阻表 KEW 4105DL 共立KYORISTU
接地電阻表 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.00-20.00Ω | 0.0-200.0Ω | 0-2000Ω | ||||
精度* 1 | 讀數(shù)的±1.5%±0.08Ω * 2 | 讀數(shù)的±1.5%±4位 | |||||
輔助接地電阻的允許范圍* 3 | 10kΩ以內(nèi) | 50kΩ以內(nèi) | 100kΩ以內(nèi) | ||||
比較器閾值 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
電壓表 | |||||||
測量范圍 | AC0.0-300.0V [45-65Hz]直流±0.0-±300.0V | ||||||
準確性 | 讀數(shù)的±1%±4位 | ||||||
符合標準 | IEC 61010-1 CAT IV 100 V / CAT III 150 V / CAT II 300 V污染度3 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61557-1,-5 | |||||||
IEC 60529 IP67,IEC 61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS) | |||||||
使用電池 | AA干電池LR6 / R6(1.5V)x 6 | ||||||
外形尺寸/質(zhì)量 | 121(長)x 188(寬)x 59(高)毫米/約690g(包括電池) | ||||||
配件(4105DL) | 7267(卷線器+紅線20m)¥3,500(不含消費稅) | ||||||
7268(卷線器+黃線10m)¥ 3,500(不含消費稅) | |||||||
7271(精密的測量代碼[綠色5m])¥ 1,000(不含消費稅) | |||||||
7127B(簡易測量探頭)¥ 3,600(不含消費稅) | |||||||
8041(輔助接地棒[1組2組] 215mm(垂直)x 40mm(水平))¥ 2,500(不含消費稅) | |||||||
9121(肩帶)¥ 500(不含消費稅) | |||||||
9190(提包)7,000日元(不含消費稅) | |||||||
AA干電池LR6 x 6,使用說明書 | |||||||
配件(4105DL-H) | 7266(精密測量代碼紅/黃/綠3件套)¥ 4,000(不含消費稅) | ||||||
7127B(簡易測量探頭)¥ 3,600(不含消費稅) | |||||||
8041(輔助接地棒[1組2組] 215mm(垂直)x 40mm(水平))¥ 2,500(不含消費稅) | |||||||
9121(肩帶)¥ 500(不含消費稅) | |||||||
9191(硬盒)5,000日元(不含消費稅) | |||||||
AA干電池LR6 x 6,使用說明書 | |||||||
選項 | 7269(精密測量代碼[紅色20m])1, 500日元(不含消費稅) | ||||||
7270(精密的測量代碼[黃色10m])¥ 1,500(不含消費稅) | |||||||
7241A(精密的測量代碼[紅黃綠色1.5m])¥ 2500(不含消費稅) | |||||||
8259(終端適配器[3個])¥ 4,500(不含消費稅) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便