【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
共立KYORISTU KEW 6024PV 數(shù)字絕緣/接地電阻表
絕緣電阻測試儀 | 光伏絕緣電阻測量 | 絕緣電阻測量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定測量電壓 | 500V | 1000伏 | 250伏 | 500V | 1000伏 | ||
有效最大顯示值 (自動范圍) | 20.00 / 200.0 /2000MΩ | ||||||
額定測量電流 (下限測量電阻值) | ― | 1.0-1.2毫安 | |||||
― | 0.25兆歐 | 0.5兆歐 | 1兆歐 | ||||
第一有效范圍 | |||||||
測量范圍 | -- | 1.51 至100.0MΩ | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | |||
中央顯示值 | -- | 50兆歐 | |||||
準(zhǔn)確性 | -- | Sensei 1.5%RDG戰(zhàn)斗機(jī)5GT | |||||
第二有效范圍 | |||||||
測量范圍 | -- | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | |||
100.1 至2000MΩ | 200.1 ?2000Emuomega | 1001 ?2000Emuomega | |||||
準(zhǔn)確性 | -- | 人5.0%rdg人6dgt | |||||
測量范圍 | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | -- | ||||
準(zhǔn)確性 | Sensei 1.5%RDG戰(zhàn)斗機(jī)5GT | -- | |||||
測量范圍 | 0.00-1.50兆歐 | 0.00-1.50兆歐 | -- | ||||
200.1 ?2000Emuomega | 1001 ?2000Emuomega | ||||||
準(zhǔn)確性 | 人5.0%rdg人6dgt | -- | |||||
開路電壓 | 額定電壓的1.2倍以下 | ||||||
短路電流 | DC 1.5mA以下 | ||||||
接地電阻表 | |||||||
測量范圍 (自動范圍) | 20.00 / 200.0 /2000Ω(簡單測量)(精密測量) | ||||||
準(zhǔn)確性 | 人3.0%rdg人0.1Ω(20Ω)人3.0%rdg人3dgt(200 /2000Ω) | ||||||
電壓表 | |||||||
測量范圍 | AC5-600V(45-65Hz)直流人員5-1000V | ||||||
準(zhǔn)確性 | 人1.0%rdg人4dgt | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CATⅢ600V,CATⅣ300V污染度2 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 60529(IP54),IEC 61557-1,-2,-5,-10 | |||||||
符合IEC 61326-1,2-2,JIS C 1302:2014,JEM-TR228BU15001 | |||||||
使用電池 | AA堿性干電池LR6×6 | ||||||
外形尺寸/質(zhì)量 | 84(長)x 184(寬)x 133(深)mm /約900 g(包括電池) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便