【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
共立KYORISTU 照度計 KEW 5204BT
JIS級 | 符合JIS C 1609-1:2006 A級(直線度) | |
---|---|---|
測量范圍 | 0.0-199900磅 | |
測量范圍 | 199.9 / 1999/19990/199900 lx | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |
直線度 | 讀數(shù)±4%±5 dgt(23℃±2℃標準) | |
斜入射光特性 | 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 | |
可見區(qū)域相對光譜響應特性 | 與標準光譜效率的偏差:9%或更小 | |
響應時間 | 自動范圍:5秒或更短 手動范圍:2秒或更短 | |
工作溫度和濕度范圍 | 0°C至40°C,相對濕度80%或更低(無結露) | |
儲存溫濕度范圍 | -10℃?60℃,相對濕度70%以下(無結露) | |
連續(xù)可用時間 | 約80小時(自動關閉電源約30分鐘) | |
符合標準 | JIS C 1609-1:2006,IEC 61326 | |
通訊接口 * 1 | Bluetooth?Ver.5.0 Android?5.0或更高版本,iOS 10.0或更高版本 | |
使用電池 | AA干電池R6 / LR6(1.5V)x 2 | |
外形尺寸/質(zhì)量 | 169(長)x 63(寬)x 37(深)毫米/ 210克(包括電池) | |
配件 | 9195(便攜盒)¥1,500(不含消費稅) AA干電池LR6 x 2,使用說明書 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便