【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
共立KYORISTU KEW 5204 光度計(jì)
測(cè)量范圍 | 0.0-199900磅 | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 199.9 / 1999/19990/199900 lx | |
顯示 | 數(shù)字顯示 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |
直線度 | 讀數(shù)±4%±5 dgt(23℃±2℃標(biāo)準(zhǔn)) | |
斜入射光特性 | 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 | |
可見(jiàn)區(qū)域相對(duì)光譜響應(yīng)特性 | 與標(biāo)準(zhǔn)光譜效率的偏差:9% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)范圍:5秒或更短 手動(dòng)范圍:2秒或更短 | |
使用電池 | AA干電池R6 / LR6(1.5V)x 2 | |
連續(xù)可用時(shí)間 | 約80小時(shí)(自動(dòng)關(guān)閉電源約30分鐘) | |
工作溫度和濕度范圍 | 0°C至40°C,相對(duì)濕度80%或更低(無(wú)結(jié)露) | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10℃?60℃,相對(duì)濕度70%以下(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸/質(zhì)量 | 169(長(zhǎng))x 63(寬)x 37(深)毫米/ 210克(包括電池) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1609-1:2006,IEC61326 | |
配件 | 9195(便攜盒)¥1,500(不含消費(fèi)稅) AA干電池LR6 x 2使用說(shuō)明書(shū) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便