【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
共立KYORISTU 功率計(jì) KEW 6305
波峰因數(shù)(波高率) | 電壓:2.5以下 電流:3.0以下(各量程的90%以下) |
---|---|
頻率顯示范圍 | 40.0-70.0赫茲 |
頻率精度 | ±3dgt |
先決條件 | 力= 1,正弦波,(45-65Hz),23℃±5℃ |
顯示更新 | 1秒 |
PC通訊 | USB,藍(lán)牙 |
記錄媒體 | SD卡(2GB),內(nèi)存(3MB) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT III 600V污染度2 |
工作溫度和濕度范圍 | 0-50℃,相對(duì)濕度85%(無結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20-60℃,相對(duì)濕度85%(無結(jié)露) |
電源 | AC100-240V±10%(50 / 60Hz) |
使用電池 | AA型(堿性或鎳氫電池)x 6(使用堿性干電池時(shí):約15小時(shí)) |
能量消耗 | 10VA(最大) |
外形尺寸/質(zhì)量 | 175(長)x 120(寬)x 65(深)mm 約800 g(包括電池) |
配件 | 7255(電壓的測(cè)量代碼) 6,000(不含消費(fèi)稅) 7148(USB電纜) 1,200(不含消費(fèi)稅) 7169(電源線) 1,500(不含消費(fèi)稅) 9125(手提袋) 5,800(不含消費(fèi)稅) 8326-02( SD卡2GB) 5,000(不含消費(fèi)稅) PC軟件(CD),AA堿性干電池x 6,快速手冊(cè) |
選項(xiàng) | 8124、8125、8126、8127、8128(負(fù)載電流鉗形傳感器) 8130(負(fù)載電流柔性鉗形傳感器) 8312(電源適配器) 10,000(不含消費(fèi)稅) 9132(帶磁鐵的手提箱) 8,300(不含消費(fèi)稅) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便