【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
共立KYORISTU 鉗形功率計(jì) KEW 2060BT
測(cè)量線 | 單相2線,單相3線,3相3線,3相4線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量計(jì)算項(xiàng)目 | 電壓,電流,頻率,有功功率,無(wú)效功率,視在功率,力因數(shù), 諧波(THD-R / THD-F), 相位差,相位檢測(cè) | ||||||
交流電壓 | |||||||
范圍 | 1000伏 | ||||||
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)±0.7%±3 dgt(40.0?70.0Hz)讀數(shù)±3.0 %rdg±5 dgt(70.1Hz?1KHz ) | ||||||
波峰因數(shù) | 1.7以下 | ||||||
交流電流 | |||||||
范圍 | 40.00 / 400.0 / 1000A(自動(dòng)量程) | ||||||
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)±1.0%讀數(shù)3dgt(40.0?70.0Hz)±2.0%讀數(shù)rdg±5dgt(70.1Hz?1kHz ) | ||||||
波峰因數(shù) | 40.00A / 400.0A范圍為3或以下,1000A范圍為3或以下1500Apeak | ||||||
頻率 | |||||||
測(cè)量范圍 | 40.0?999.9赫茲 | ||||||
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±0.3%±3位 | ||||||
有功功率 | |||||||
范圍 | 40.00 / 400.0 / 1000kW(自動(dòng)范圍) | ||||||
準(zhǔn)確性 | rdg±1.7%±5dgt(力因數(shù)1,正弦波,45-65Hz) 相位差的影響在±3.0°以內(nèi) | ||||||
視在功率 | |||||||
范圍 | 40.00 / 400.0 / 1000kVA(自動(dòng)量程) | ||||||
無(wú)功功率 | |||||||
范圍 | 40.00 / 400.0 / 1000kVar(自動(dòng)量程) | ||||||
功率因數(shù) | |||||||
顯示范圍 | -1.000?0.000?+ 1.000 | ||||||
相位差(僅單相2線) | |||||||
顯示范圍 | -180.0?0.0?+ 179.9 | ||||||
諧波 | |||||||
分析順序 | 1日至30日 | ||||||
有效頻率 | 50/60赫茲 | ||||||
準(zhǔn)確性 | ±5.0%讀數(shù) ±10 dgt(1至10階)±10%讀數(shù)±10 dgt(11至20階) ±20%讀數(shù)±10 dgt(21至30階) | ||||||
總諧波失真率THD-R / THD-F | |||||||
顯示范圍 | 0.0%至100.0% | ||||||
準(zhǔn)確性 | 從每個(gè)測(cè)量值計(jì)算出±1dgt | ||||||
階段檢查 | 交流電壓80?1100V(45?65Hz) | ||||||
其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值,數(shù)據(jù)保持,背光,藍(lán)牙通信功能 | ||||||
一般規(guī)格 | |||||||
通訊接口 | 藍(lán)牙 5.0 ,Android 5.0或更高版本,iOS 10.0或更高版本* | ||||||
電源 | AA堿性干電池LR6(1.5V)x 2 | ||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約58小時(shí)(自動(dòng)關(guān)閉電源約15分鐘) | ||||||
待測(cè)導(dǎo)體直徑 | 最大φ75毫米 | ||||||
外形尺寸/質(zhì)量 | 283(長(zhǎng))x 143(寬)x 50(深)mm /約590g(包括電池) | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1,IEC 61010-2-032 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V污染等級(jí)2, IEC 61326(EMC),EN50581(RoHS),IEC 60529(IP40) | ||||||
配件 | 7290(電壓測(cè)量代碼)4,000日元(不含消費(fèi)稅) 9198日元(軟包裝)2500日元(不含消費(fèi)稅) AA干電池LR6 x 2,使用說(shuō)明書 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便