【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
OBISHI大菱 ED107 矩形直尺
標(biāo)稱尺寸 | 尺寸(長x高x寬mm) | 硬化產(chǎn)品 | 非硬化產(chǎn)品 | 直線度/平行度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 代號(hào) | ||||
1000 | 1000 x 85 x 50 | ED101 | ED201 | 6 | 16 |
1500 | 1500 x 90 x 50 | ED102 | ED202 | 8 | 28 |
2000 | 2000×120×50 | ED103 | ED203 | 十 | 42 |
2500 | 2500 x 140 x 50 | ED104 | ED204 | 12 | 68 |
3000 | 3000 x 180 x 50 | ED105 | ED205 | 14 | 100 |
4000 | 4000 x 200 x 50 | ED106 | ED206 | 18歲 | 158 |
5000 | 5000 x 240 x 50 | ED107 | ED207 | 二十二 | 226 |
標(biāo)稱尺寸 | 尺寸(長x高x寬mm) | 硬化產(chǎn)品 | 非硬化產(chǎn)品 | 直線度/平行度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 代號(hào) | ||||
1000 | 1000 x 85 x 50 | ED301 | ED401 | 二十四 | 16 |
1500 | 1500 x 90 x 50 | ED302 | ED402 | 34 | 28 |
2000 | 2000×120×50 | ED303 | ED403 | 44 | 42 |
2500 | 2500 x 140 x 50 | ED304 | ED404 | 54 | 68 |
3000 | 3000 x 180 x 50 | ED305 | ED405 | 64 | 100 |
4000 | 4000 x 200 x 50 | ED306 | ED406 | 84 | 158 |
5000 | 5000 x 240 x 50 | ED307 | ED407 | 104 | 226 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便