【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
品牌:
咨詢電話:18863977737
ONOSOKKI小野 手持轉(zhuǎn)速表 FT-7200
計(jì)量單位 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被測(cè)對(duì)象 | 直流電動(dòng)機(jī),壓縮機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)或通用旋轉(zhuǎn)體 | ||||||||||||||||||
計(jì)算方法 | FFT計(jì)算方法 | ||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 250毫秒內(nèi) | ||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 |
但是,在1 P / R的情況下 | ||||||||||||||||||
計(jì)量單位 | r / min(轉(zhuǎn)速) | ||||||||||||||||||
測(cè)量精度(r / min) | ±2×轉(zhuǎn)速分辨率(r / min)±1個(gè)計(jì)數(shù) *轉(zhuǎn)速的精度取決于頻率范圍。 | ||||||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)速分辨率(r / min) | 頻率范圍(Hz)÷6400×60÷設(shè)定脈沖數(shù)(P / R) *如果旋轉(zhuǎn)速度在加速或減速,則分辨率會(huì)很粗糙。 | ||||||||||||||||||
過(guò)濾功能 | 將要測(cè)量的頻率范圍(轉(zhuǎn)速)限制在所選頻率范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||
平均過(guò)程 | 平均移動(dòng)平均數(shù):OFF,2、4、8、16 | ||||||||||||||||||
傳感器放大器靈敏度調(diào)節(jié)量 | 傳感器放大器的靈敏度可以通過(guò)主機(jī)右側(cè)的旋轉(zhuǎn)音量進(jìn)行調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||
檢測(cè)單元 | |||||||||||||||||||
合格傳感器 |
*根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的類(lèi)型和測(cè)量目標(biāo),可能無(wú)法正常檢測(cè)到。 | ||||||||||||||||||
電壓等級(jí) | 5 V:最大值±5 V 0.5 V:最大值±0.5 V 0.05 V:最大值±0.05 V | ||||||||||||||||||
輸入聯(lián)接 | 交流耦合 | ||||||||||||||||||
NP傳感器的電源 | 恒流電源(2.4±0.5 mA) | ||||||||||||||||||
顯示 | |||||||||||||||||||
顯示位數(shù) | 5位數(shù) | ||||||||||||||||||
文字高度 | 10.2毫米 | ||||||||||||||||||
顯示 | LCD 7段,背光 | ||||||||||||||||||
顯示更新時(shí)間 | 0.5±0.2秒 | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 1轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||||||
測(cè)量模式部分 | |||||||||||||||||||
CNS(恒定) |
| ||||||||||||||||||
ACT(有效) |
| ||||||||||||||||||
模擬量輸出部分 | |||||||||||||||||||
[REVO]模擬輸出 |
| ||||||||||||||||||
[SIG]監(jiān)視器的模擬輸出 |
| ||||||||||||||||||
脈沖輸出部 | |||||||||||||||||||
信號(hào)內(nèi)容 | 通過(guò)FFT處理提取的功率譜的頻率脈沖 | ||||||||||||||||||
輸出電壓 | Lo:0.5 V或更低,Hi:4.5 V或更高(空載) | ||||||||||||||||||
輸出更新時(shí)間 | 恒定旋轉(zhuǎn)模式(恒定):500毫秒內(nèi) 旋轉(zhuǎn)加速/減速模式(有效):250毫秒內(nèi) | ||||||||||||||||||
負(fù)載電阻 | 100kΩ以上 | ||||||||||||||||||
輸出接頭 | 迷你迷你插孔(與φ2.5/ REVO輸出共享) | ||||||||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||||||||
電源供應(yīng) | 4節(jié)AAA電池或PB-7090專(zhuān)用AC適配器(可選) | ||||||||||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約6小時(shí)(背光關(guān)閉時(shí)) (* 1)使用NP傳感器時(shí),由于使用恒流電源會(huì)增加電流消耗,因此建議使用專(zhuān)用的AC適配器。 | ||||||||||||||||||
電池電量不足顯示 | 在約4.2 V時(shí)點(diǎn)亮 | ||||||||||||||||||
工作溫度極限 | 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10℃?+ 50℃ | ||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度+35至+ 85%(無(wú)結(jié)露) | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 相對(duì)濕度+35至+ 85%(無(wú)結(jié)露) | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 180.5(長(zhǎng))x 66(寬)x 47.5(深)毫米(僅限主機(jī)) | ||||||||||||||||||
大眾 | 約280g | ||||||||||||||||||
配件 | 4節(jié)AAA堿性電池,手提箱,3本說(shuō)明手冊(cè) | ||||||||||||||||||
價(jià)錢(qián) | ¥180,000(¥198,000含稅 ) |