【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SATO佐藤 無線溫濕度記錄儀 SK-L700R-TH
|
產(chǎn)品名稱 | 無線溫度記錄器從屬單元 | 無線溫濕度記錄儀從屬單元 | |
產(chǎn)品編號 | No.8221-00 | No.8223-00 | |
模型 | SK-L700R-T | SK-L700R-TH | |
價錢 | ¥16,000(不含稅) | ¥21,000(不含稅) | |
測量范圍 | 測量范圍因所連接的傳感器而異 | ||
解析度 | 0.1℃ | 0.1℃/ 0.1%相對濕度 | |
顯示精度 | 在0-40℃的 溫度下:±(0.1℃+1位)℃。 除上述 溫度外:±(0.2℃+1位)℃ | 在0-40℃時 溫度:±(0.1℃+1位)℃/濕度:±(0.1℃+1位)%rh 上述以外的 溫度:±(0.2℃+1位)℃/濕度:±(0.2℃+1位)% RH | |
顯示采樣 | 約1秒 | ||
顯示功能 | 溫度/濕度警報(ALM),存儲方式(→/∞),存儲期間顯示(REC),存儲量(bar),接收強度(天線標記), microSD存儲器(SD),電池電量低標記,每個錯誤消息,各設(shè)定值顯示 | ||
測量通道數(shù) | 溫度2通道 | 溫度和濕度各1個通道 | |
存儲容量 | 每個通道16000個數(shù)據(jù) | ||
儲存間隔 | 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘,60分鐘的13種方式 | ||
外存 | 高達microSD / SDHC 32GB | ||
無線標準 | 符合ARIB STD-T108的920MHz頻段/輸出約20mW | ||
通訊距離 | 室外視距約400 m /室內(nèi)視距約100 m *通信距離因使用環(huán)境而異 | ||
使用環(huán)境 | -10-60℃相對濕度85%以下*無結(jié)露 | ||
防塵/防水 | 符合JIS C 0920 IP65標準 ·未連接AC適配器時(與電池一起使用時) ·當CH1和CH2均連接到傳感器時(或安裝了傳感器蓋時) | --- | |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池或AC適配器 | ||
電池壽命 | 大約10個月* LCD設(shè)置為OFF時,存儲間隔為10分鐘,無線通信環(huán)境良好 | ||
尺寸 | 約(W)114 x(H)80 x(D)35毫米*不包括天線和突起 | ||
大眾 | 約245g *包括電池 | 約240g *包括電池 | |
配件 | 2節(jié)AA堿性電池,使用說明書 | ||
選項 | No.8229-50專用交流適配器¥4,500(不含稅) *專用交流適配器規(guī)格 初級側(cè)輸入電壓:AC100V 50 / 60Hz 次級側(cè)輸出電壓:DC5V 1A 記錄儀的連接形狀:USB(微型B) 交流適配器連接記錄儀的電纜(1.5m) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便