【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SATO佐藤 8112-00 數(shù)字溫濕度計
模型 | SK-110TRH II | ||||||
類型1 | 2型 | 類型3 | 類型4 | 類型5 | |||
產(chǎn)品編號 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | ||
測量范圍 | (溫度) | -10.0-60.0℃ | |||||
(濕度) | 相對濕度20.0-98.0%(在23℃時)參見下圖 | ||||||
測量精度 | (溫度) | 15-35℃:±0.5℃其他:±1℃ | |||||
(濕度) | 見下圖 | ||||||
傳感器 | (溫度) | 熱敏電阻 | |||||
(濕度) | 聚合物電阻變化型濕度傳感器 | ||||||
解析度 | (溫度) | 0.1℃(-9.9℃或更高)1℃(左邊的除外) | |||||
(濕度) | 相對濕度0.1%(相對濕度15%或更高)相對濕度1%(左邊的相對濕度除外) | ||||||
規(guī)格環(huán)境 | 閥體環(huán)境溫度0-50℃探頭-10-60℃無結露 | ||||||
顯示采樣 | 約1秒 | ||||||
顯示功能 | 同時顯示溫度和濕度,電池電量低 | ||||||
電源 | 2節(jié)AAA堿性電池(LR03) | ||||||
電池壽命 | 連續(xù)使用約600小時(在室溫下使用堿性電池時) | ||||||
材料 品質(zhì) | 身體 | ABS樹脂(外殼)丙烯酸樹脂(展示架) | |||||
俄羅斯翻牌 | 早餐 | 帽 | 聚縮醛樹脂 | 不銹 | 聚縮醛樹脂 | 聚縮醛樹脂 | 聚縮醛樹脂 | |
探測 | 鋁 | -- | 黃銅 | ||||
電纜 | PVC樹脂 | ||||||
尺寸 定律 | 身體 | 約(W)70 x(H)168 x(D)26.5毫米(不包括突起) | |||||
探頭 (探測器) | φ20×L224毫米 | φ20×L224mm | φ20×長224mm (φ8×338mm) | φ6×L35毫米 | φ(8至18.7)x L(130至885毫米) | ||
碼 | φ4X L1340mm | φ4X L960mm | φ4X L960mm | φ4X L2500mm | φ4x L(600至1350毫米) | ||
質(zhì)量(包括干電池) | 約260g | 約330g | 約330g | 約198g | 約310g | ||
配件 | 手帶(尼龍制)1 AAA堿性電池(LR03)2 使用說明書1份,測試報告1份 主體/傳感器存放皮套1 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便