【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
筆式溫濕度計 SATO佐藤 PC-5110
測量范圍 | 溫度:-10.0至50.0°C,濕度:5.0至95.0%rh |
測量精度 | 溫度:±1.0℃,濕度:±5%rh(23℃時) |
解析度 | 溫度:0.1℃,濕度:0.1%rh |
傳感器 | 溫度:Thermista,濕度:電容式濕度傳感器 |
主要功能 | 溫度/濕度顯示 最大值/最小值,顯示保持,自動關(guān)閉電源(20分鐘), 不使用 時電池電量低顯示功能 傳感器保護蓋(旋轉(zhuǎn)),帶機身掛鉤 |
主體材質(zhì) | ABS樹脂 |
電源 | 硬幣型鋰電池CR2032 1片 |
電池壽命 | 連續(xù)測量約500小時 |
尺寸 | (W)175 x(H)42 x(D)16mm(不包括突起和掛鉤) |
大眾 | 約49克(包括電池) |
配件 | 使用說明書硬幣型鋰電池CR2032 1枚 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便