【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
無(wú)線溫濕度計(jì)8420-00 SATO佐藤
測(cè)量范圍 | 溫度 | -10.0-50.0℃ |
濕度 | 20-90%相對(duì)濕度 | |
測(cè)量精度 | 溫度 | ±1.0℃(0.1-39.9℃) ±2.0℃(以上除外) |
濕度 | ±5%相對(duì)濕度(40-70%相對(duì)濕度) ±10%相對(duì)濕度(上述除外)*溫度分別為20-30°C時(shí) | |
解析度 | 溫度 | 0.1℃ |
濕度 | 1%相對(duì)濕度 | |
測(cè)量采樣(顯示更新) | 約1分鐘 | |
傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |
濕度 | 聚合物電阻變化型濕度傳感器 | |
工作環(huán)境條件 | -10至50°C,相對(duì)濕度90%或更低(無(wú)結(jié)露) | |
儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0至50°C,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)結(jié)露) | |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 符合ARIB STD-T67的指定低功耗無(wú)線設(shè)備426.025MHz | |
通訊距離 | 約90m(在直線,能見(jiàn)度良好且無(wú)障礙的情況下) | |
手機(jī)防水性能 | 符合JIS C 0920 IPX3(避免直接暴露于雨水的地方)*主機(jī)不防水 | |
電源 | 3節(jié)AA堿性電池(主電池和從電池) | |
電池壽命 | 約1年(使用堿性電池時(shí)) | |
材料 | ABS樹(shù)脂,丙烯酸樹(shù)脂 | |
尺寸 | 主單元 | 約(W)169 x(H)126 x(D)29mm |
無(wú)繩電話 | 約(W)65 x(H)129 x(D)22mm | |
大眾 | 主單元 | 約320克(包括電池) |
無(wú)繩電話 | 約155g(包括電池) | |
配件 | 聽(tīng)筒(帶掛鉤)用于一 節(jié)AA堿性電池六(用于監(jiān)視)使用 說(shuō)明書(shū)第1部分 中暑注意等級(jí)顯示密封條 |
客服手機(jī) 18863977737
詢(xún)價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢(xún)價(jià)溝通更方便