【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
1074-00 數(shù)字溫濕度計 SATO佐藤
測量范圍 | 溫度 | 0.0-50.0℃ |
濕度 | 相對濕度20.0-95.0% | |
測量精度 | 溫度 | ±1.0℃(10-40℃) ±1.5℃(以上除外) |
濕度 | ±5%rh:40-70%rh(在20-30°C時) ±8%rh(上述以外) | |
測量采樣 | 約30秒 | |
傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |
濕度 | 聚合物電阻變化型濕度傳感器 | |
報警設(shè)定范圍 | 溫度 | 0.0至50.0°C(可以以0.1°C的增量設(shè)置) |
濕度 | 20.0-95.0%(可以以0.1%的增量設(shè)置) | |
工作環(huán)境條件 | 0至50°C,相對濕度95%或更低(無結(jié)露) | |
儲存環(huán)境條件 | 0-50℃(無結(jié)露) | |
電源 | 3節(jié)AA電池(4.5V) | |
電池壽命 | 大約一年(使用堿性電池并每天發(fā)出警報時) | |
主體材質(zhì) | ABS樹脂,丙烯酸樹脂 | |
尺寸 | 約(W)225x(H)165x(D)25mm | |
大眾 | 約480g(包括電池) | |
配件 | 3節(jié)AA錳電池(R6P)(用于顯示器) 1個使用說明書 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便