【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SATO佐藤 溫濕度記錄儀 7210-00
測量范圍 | 溫度-15-40℃ 濕度0-100%rh |
測量精度 | 溫度±1℃(+ 10-30℃,其他±2℃) 濕度±3%rh(15-25℃時20-95%rh,其他±5%rh) |
測量方式 | 溫度雙金屬 濕度頭發(fā)(經(jīng)過特殊處理) |
時鐘 | 石英類型, 1、7、32天可切換AA錳干電池(R14P)2個 電池電池壽命約1年(與7天的記錄紙一起使用時) |
記錄紙 | 7天(無塵紙),含55張紙(包括活頁夾) |
記錄紙最小刻度 | 溫度1℃濕度1%rh |
錄音筆 | 紫色筆形筆芯(使用圖表紙7天后可使用約6個月) |
尺寸/質(zhì)量 | (寬)336×(高)295×(深)148mm約3.1kg |
配件 | 2 C錳干電池,用于存儲記錄紙的粘合劑,說明手冊(帶保修) 記錄紙:55張,共7天x 1本書 |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便