【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SATO佐藤 7012-00 溫濕度記錄儀
產(chǎn)品編號(hào) | (3個(gè)月記錄紙的標(biāo)準(zhǔn)配備)No.7012-00 |
測(cè)量范圍 | 溫度-20至50°C 濕度0至100%rh(無(wú)結(jié)露) |
測(cè)量精度 | 溫度±1℃(+ 10-30℃)±2℃(左除外) 濕度±3%rh(15-25℃時(shí)為20-95%rh)±5%rh(左除外) |
測(cè)量方式 | 溫度雙金屬 濕度頭發(fā)(經(jīng)過(guò)特殊處理) |
記錄期 | 3個(gè)月或1個(gè)月(通過(guò)更換主機(jī)的記錄紙) |
時(shí)鐘 | 石英類(lèi)型 |
電源 | 2個(gè)C型錳電池(R14P) 電池壽命約6個(gè)月(在20°C下使用) |
記錄紙 | 記錄紙3個(gè)月x 3卷(包括記錄紙卷筒紙) |
記錄紙最小刻度 | 溫度1℃濕度1%rh |
記錄紙速度 | 3.2mm / h最小刻度2小時(shí) |
錄音筆 | 紫色的墨盒筆(可使用6個(gè)月) |
尺寸/質(zhì)量 | (寬)336×(高)295×(深)148mm約3.8kg |
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)1份 2型錳電池(R14P)2本 記錄紙:3個(gè)月×4容量(已安裝容量1) 測(cè)試報(bào)告1 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便