【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SATO佐藤 風(fēng)速計(jì) 7650-20
測量范圍 | 風(fēng)速:1.1至18.0 m / s 溫度:0.0至50.0°C 濕度 :10.0至95.0%rh 外部溫度:-20.0至70.0°C |
露點(diǎn)顯示范圍 | -20.0°C-49.0°C(根據(jù)溫度和濕度測量范圍計(jì)算) |
濕球顯示范圍 | -5.0℃-49.0℃(根據(jù)溫度和濕度測量范圍計(jì)算) |
測量精度 | 風(fēng)速:±1.1 m / s(1.1至10.0 m / s)±2.0 m / s(左側(cè)除外) 溫度:±1°C 濕度:±5%rh(在20至30°C時(shí)為40至70%rh)± 8%相對濕度(左側(cè)除外) 外部溫度:±1.0°C |
傳感器 | 風(fēng)速:葉片(螺旋槳)旋轉(zhuǎn)檢測 溫度:Thermista 濕度:電容式濕度傳感器 |
材料 | 主體:ABS樹脂外部溫度傳感器管道:SUS304 |
電源 | 1枚硬幣型鋰電池(CR2032) |
尺寸/質(zhì)量 | 約(W)46 x(H)136 x(D)17毫米約57 g(包括電池) 外部溫度傳感器管道:約Φ4x(L)100毫米線長:約1 m約32 g |
配件 | 1條手帶,1個(gè)外部溫度傳感器,1個(gè)使用說明書,1個(gè)硬幣型鋰電池(CR2032) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便