【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
室內(nèi)環(huán)境測(cè)量 IES-5000 SIBATA柴田
項(xiàng)目代碼 | 080610-5000 | |
---|---|---|
模型 | IES-5000 | |
項(xiàng)目 | 溫度相對(duì)濕度氣流一氧化碳二氧化碳浮塵 | |
測(cè)量原理 | 鉑電阻器電阻型高分子薄膜電容型電橋平衡型恒溫操作法恒電位電解法非分散型紅外法光散射法 | |
測(cè)量范圍 | -10至60°C 5至95%rh 0.05至2.00 m / s 0至100 ppm 0至10000 ppm 0.000至4.000 mg / m3 | |
解析度 | 0.1℃0.1%rh 0.01m / s 0.1ppm 1ppm 0.001mg / m3 | |
準(zhǔn)確性 | 總面積±0.5°C±4%rh(在25°C時(shí))總面積±0.2 m / s(在校準(zhǔn)時(shí))0至10 ppm:±2.5 ppm 10.1至100 ppm:±5 ppm 0至2000 ppm:±50 ppm 2001至5000 ppm:±100 ppm 5001至10000ppm:±500ppm±10%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
通訊接口 | 藍(lán)牙4.0無(wú)線通信,微型USB端口 | |
屏幕 | 液晶/平板電腦(8英寸) | |
電源 | 內(nèi)置鎳氫二次電池充電時(shí)間約8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間約12小時(shí) 充電器和AC適配器(AC100V 50 / 60Hz)可以從微型USB端口提供操作電源 | |
工作溫度和濕度范圍 | 5至45°C相對(duì)濕度10至90%(無(wú)結(jié)露) | |
配件 | 充電器/ AC適配器x 1標(biāo)準(zhǔn)散布板/用于粉塵計(jì)校準(zhǔn)的零過(guò)濾器x 1 CO / CO2校準(zhǔn)氣體(對(duì)于零,跨度)x每個(gè)CO / CO2校準(zhǔn)氣體采樣袋(對(duì)于零,用于跨度) ×10個(gè) CO / CO2校準(zhǔn)管×1臺(tái)平板電腦(測(cè)量工作所需的已安裝軟件)×1個(gè) 三腳架×1個(gè)三腳架快速靴×1個(gè)軟包×1 | |
尺寸/質(zhì)量 | 約180(W)x 130(D)x 150(H)mm(不包括突起)約1.4 kg |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便