【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SIBATA柴田 小流量泵 LV-40BW
項(xiàng)目代碼 | 080800-045 | |
---|---|---|
模型 | LV-40BW | |
設(shè)定流量范圍 | 5.0-40.0L /分鐘 | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 4.0-50.0L /分鐘 | |
恒定流量范圍 | 5.0L / min:5至 35kPa 10.0L / min:0至 35kPa 20.0L / min:0至22kPa 30.0L / min:0至12kPa 40.0L / min:0至6kPa | |
集成流量顯示范圍 | 0.000-999.999m 3 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5% | |
時(shí)間設(shè)定/顯示范圍 | 0.00-999.59小時(shí)。 | |
顯示范圍 | 氣壓 | 800-1100hPa |
壓力損失 | 0.0-50.0kPa | |
溫度 | -10.0-45.0℃ | |
時(shí)間設(shè)定/顯示范圍 | YY / MM / DD / hh / mm / ss(年/月/日/小時(shí)/分鐘/秒) | |
內(nèi)置流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
吸油泵 | 隔膜泵 | |
工作溫度極限 | 0-40°攝氏度 | |
電源 | AC100V 50 / 60Hz 1A或DC24V * (通過(guò)與可選的專用電池單元BU-24B配合使用) | |
尺寸(不包括突起) | 200(W)x 200(D)x 285(H)毫米 | |
大眾 | 約5kg |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便