【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SIBATA柴田 微型泵 MP-W5P
項(xiàng)目代碼 | 080860-5050 | |
---|---|---|
模型 | MP-W5P | |
可變流量范圍 | 0.050-5.00L /分鐘 | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000-6.50L /分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L / min:0至7.0kPa 0.100至2.00L / min:0至10kPa 2.50L / min:0至9.0kPa 3.00L / min:0至 8.0kPa 5.00L / min:0至3.0kPa | |
流量精度 | 相對(duì)于設(shè)定流量值在±5%或5 mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
集成流量設(shè)定范圍(容積計(jì)時(shí)器) | 0.0-9999.9升 | |
集成流量顯示范圍 | 0.00-99999升 | |
時(shí)間設(shè)定/顯示范圍 | 0.00-999.59(小時(shí),分鐘) | |
內(nèi)置流量計(jì) | 差壓型 | |
抽氣方式 | 膜片法 | |
材料 | 泵頭:PC / POM隔膜:EPDM 流路:ABS外殼:PC | |
操作模式 | 手動(dòng),倒計(jì)時(shí)器,音量計(jì)時(shí)器 | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
吸/排氣口直徑 | 外徑φ6和φ8mm(使用的管子:內(nèi)徑φ5和φ7mm) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40℃相對(duì)濕度10-90%(無結(jié)露) | |
電源 | 鎳氫二次電池,AA干電池x 6,交流適配器(AC100V) | |
工作時(shí)間(空載,使用鎳氫二次電池時(shí)) | 0.05L / min:30小時(shí)以上1.0L / min:18小時(shí)以上 0.1L / min:24小時(shí)以上1.5L / min:24小時(shí)以上 0.3L / min:24小時(shí)以上2.5L / min:8小時(shí)以上 0.5L /分鐘:22小時(shí)以上5.0L /分鐘:6小時(shí)以上 | |
尺寸 | 95(W)x 56(D)x 95(H)mm(不包括突起) | |
大眾 | 0.45kg(包括鎳氫二次電池) | |
配件 | 快速充電器/ AC適配器QCA-W5型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),干電池座SN3-6B型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),色蓋(紅色,藍(lán)色,黃色)各1個(gè) |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便