【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
SIBATA柴田 個人微型泵 PMP-001
項目代碼 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
可變流量范圍* 1 | 10-300毫升/分鐘 | |
瞬時流量顯示范圍 | 10-450毫升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍* 1 | 10mL / min:0-10kPa * 2 50mL / min:0-30kPa * 2 100mL / min:0-30kPa 200mL / min:0-20kPa 300mL / min:0-10kPa | |
流量精度* 1 | ±5%或±5 mL / min,以大于設定的流速為準 | |
集成流量顯示范圍 | 0.000-9999.9公升 | |
時間設定/顯示范圍 | 00:00:00-999:59:59(小時:分鐘:秒) (小時:分鐘,如果已設置時間) | |
內置流量計 | 差壓型 | |
抽氣方式 | 膜片法 | |
顯示 | 有機EL顯示器 | |
操作模式 | 手動,下降計時器, 音量計時器,間隔計時器 | |
暫停功能 | 駕駛時可以通過按“暫?!卑粹o來暫停 | |
吸口直徑 | 外徑φ6和φ8mm(使用的管子:內徑φ5和φ7mm) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40℃相對濕度10-90%(無結露) | |
電源 | 2節(jié)AA干電池,DC5V(microUSB) |
客服手機 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便