【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
型式 | タイプ | I/O點(diǎn)數(shù) | 入出力仕様 | 方式 | 回路 | 消費(fèi)電流 (mA) | 接続 | 寸法 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||||
A40SW-01U-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02U-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 32 | - | DC入力 | NPN | 1 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01US-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02US-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 32 | - | DC入力 | PNP | 2 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01U-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | - | 16 | Tr出力 | NPN | 11 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02U-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | - | 32 | Tr出力 | NPN | 11 | 50 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01US-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | - | 16 | Tr出力 | PNP | 13 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02US-1 | ねじアップ端子臺(tái)タイプ | - | 32 | Tr出力 | PNP | 13 | 43 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01UD-1 | 3線センサ接続用ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01USD-1 | 3線センサ接続用ねじアップ端子臺(tái)タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 190 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便