【全國(guó)】切換 > 歡迎訪問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
輸出端子 | 通道數(shù):2ch,SMB端子(輸出電阻1 Ω以下) 對(duì)地最大額定電壓:AC33Vrms或DC 70V |
---|---|
輸出電壓范圍 | -10 V~15V (振幅設(shè)置范圍 0 V~20 Vp-p,設(shè)置分辨率1 mV) |
最大輸出電流 | 10 mA (允許負(fù)載電阻 1.5 kΩ以上) |
FG功能 | DC, 正弦波, 矩形波, 脈沖波, 三角形波, 楔形波 輸出頻率 10 mHz~100 kHz |
任意波形發(fā)生功能 | 使用MR8847A等測(cè)量到的波形, 7075的波形, PW3198的波形, SF8000, CSV格式的波形, D/A更新率 2MHz (使用16bit D/A) |
掃描功能 | 頻率、振幅、補(bǔ)償、占空比(僅限脈沖) |
編程功能 | 最大128步進(jìn)(每個(gè)步進(jìn)的循環(huán)計(jì)數(shù)設(shè)置,整體循環(huán)計(jì)數(shù)設(shè)置) |
其他 | 自檢功能(電壓)、可外部輸入輸出控制 |
體積和重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
hioki 波形發(fā)生單元 U8793
客服手機(jī) 18863977737
詢價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價(jià)溝通更方便