【全國(guó)】切換 > 歡迎訪(fǎng)問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
馬控美m(xù)acome 磁性接近開(kāi)關(guān) DW-350/DW-351
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 磁性接近開(kāi)關(guān) | ||
格式 | DC 4線(xiàn)制M12外殼類(lèi)型 | ||
型號(hào) | DW-350 | DW-351 | |
探測(cè)器 | 磁性材料(SMG-100)等(請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)) | ||
檢測(cè)磁極 | N極,S極(磁極識(shí)別) | ||
檢測(cè)靈敏度 | N和S極均為0.5±0.1mT | ||
間隙 | 0.2mT以下 | ||
反向磁場(chǎng)檢測(cè)靈敏度 | 8mT以上 | ||
檢測(cè)距離 | 最大檢測(cè)距離設(shè)為100%時(shí),面積小于或等于70% | ||
輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 開(kāi)路集電極 常開(kāi) | PNP晶體管 開(kāi)路集電極 常開(kāi) |
開(kāi)合能力 | 耐電壓:最大DC30V 灌電流:最大100mA | 耐電壓:最大DC30V 電源電流:最大100mA | |
殘留電壓 | 1V以下(灌電流100mA時(shí)) | 1V或更低(源電流為100mA時(shí)) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 | ||
指示燈 | 紅色LED(檢測(cè)到N極時(shí)點(diǎn)亮),藍(lán)色LED(檢測(cè)到S極時(shí)點(diǎn)亮) | ||
電源電壓 | DC + 10-30V(紋波5%或以下) | ||
目前的消費(fèi) | 15mA以下 | ||
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù),輸出浪涌抑制 |
客服手機(jī) 18863977737
詢(xún)價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢(xún)價(jià)溝通更方便